KDV Oranlari 2026 Guncel Liste — Hangi Urune Kac KDV?
Turkiye'deki guncel KDV oranlari ve urun kategorileri.
Turkiye'de KDV Nedir?
Katma Deger Vergisi (KDV), Turkiye'de mal ve hizmet satislarinda uygulanan dolayli bir vergidir. Tuketici nihai KDV yukunu tasir, ancak vergi her asama da toplanir ve devlete odenir.
Guncel KDV Oranlari (2026)
Turkiye'de 3 farkli KDV orani uygulanmaktadir:
%1 KDV — Temel Gida Maddeleri
| Urun/Hizmet | KDV Orani |
|---|---|
| Ekmek, un, pirinc, bulgur | %1 |
| Sut ve sut urunleri (peynir, yogurt) | %1 |
| Taze sebze ve meyveler | %1 |
| Kuru bakliyat (mercimek, nohut, fasulye) | %1 |
| Et urunleri (taze et, tavuk, balik) | %1 |
| Yumurta | %1 |
| Cay (kuru) | %1 |
| Seker | %1 |
| Yag (zeytinyagi, aycicek yagi) | %1 |
| Gazete ve sureli yayinlar | %1 |
%10 KDV — Temel Ihtiyac Mallari ve Hizmetler
| Urun/Hizmet | KDV Orani |
|---|---|
| Islenmis gida urunleri | %10 |
| Restoran ve yemek hizmetleri | %10 |
| Otel konaklama | %10 |
| Saglik hizmetleri (ozel hastane) | %10 |
| Egitim hizmetleri (ozel okul) | %10 |
| Tekstil ve giyim | %10 |
| Ayakkabi ve canta | %10 |
| Temizlik urunleri | %10 |
| Kitap | %10 |
| Tarımsal urunler | %10 |
%20 KDV — Standart Oran
| Urun/Hizmet | KDV Orani |
|---|---|
| Elektronik cihazlar (telefon, bilgisayar, TV) | %20 |
| Otomobil ve motorlu tasitlar | %20 |
| Mobilya ve ev esyasi | %20 |
| Beyaz esya | %20 |
| Kozmetik urunler | %20 |
| Alkol ve tutun urunleri | %20 |
| Profesyonel hizmetler (avukatlik, muhasebecilik) | %20 |
| Yazilim ve dijital hizmetler | %20 |
| Insaat ve tadilat iscligi | %20 |
| Luks tuketim mallari | %20 |
KDV Hesaplama Formulü
KDV Ekleme
KDV Dahil Fiyat = Fiyat x (1 + KDV Orani)
Ornek: 1.000 TL'lik bir urun, %20 KDV ile: 1.000 x 1,20 = 1.200 TL
KDV Cikarma
KDV Haric Fiyat = KDV Dahil Fiyat / (1 + KDV Orani)
Ornek: 1.200 TL KDV dahil fiyat, %20 KDV ile: 1.200 / 1,20 = 1.000 TL
Bu hesaplamalari hizlica yapmak icin KDV hesaplayici aracimizi kullanabilirsiniz.
KDV Oranlarinin Tarihcesi
Turkiye'de KDV orani 1985'te %10 olarak basladi, 2009'da %18'e cikti. Temmuz 2023'te yapilan son artisla genel oran %20'ye yukseldi. Ayni duzenlemede %8 olan indirimli oran %10'a cikarildi.